25ème Téléfonica Dakar 2003

 

 

L'équipe engagée...

Jour après jour - Étape après étape
Retrouvez le team Schlesser - Ford 

tout au long du 25ème Téléfonica-Dakar 2003

 

                                                                             photo                                                                                 

 

Les vérifications administratives et techniques le 30 décembre

au Parc Chanot à Marseille

                              

 

Étapes

 

La France

ÉTAPE 1 : MARSEILLE - NARBONNE

Mercredi 1er janvier 2003


- Prologue : 1 km

- Liaison : 264 km

- Total : 265 km

Tracé dans l’enceinte du Parc Chanot sur 2 pistes parallèles. Prologue nocturne, il s’agit d’un spectacle à part entière, où hommes et machines donnent le meilleur d’eux-mêmes sur une piste spécialement créée pour l’occasion. Une soirée festive à ne pas manquer. Accès gratuit pour tous. Les concurrents enchaînent ensuite par une liaison en direction de Narbonne avec deux contrôles de passage : l’un à Salon de Provence et l’autre à Nîmes où un repas chaud est servi dans les arènes.
Premier passage du rallye à Narbonne en 1998.

Toute la caravane fait étape à Narbonne, charmante ville du département de l’Aude, entourées des vestiges d’un passé riche. Colonisée par les Romains en 118 av. J.-C., l'antique cité, port florissant et ville marchande, connut une grande prospérité tout au long de la période romaine. Important centre de communications entre la France et l'Espagne, Narbonne est aujourd'hui une ville commerçante et touristique.

Scratch :
1 201 SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI 01' 43" 00' 00"  
2 206 PETERHANSEL / COTTRET 01' 44" 00' 01"  
3 200 MASUOKA / SCHULZ 01' 44" 00' 01"  
4 207 BIASION / SIVIERO 01' 46" 00' 03"  
5 215 HENRARD / WILLIS 01' 49" 00' 06"  
6 202 FONTENAY / PICARD 01' 50" 00' 07"  
7 214 MAGNALDI / LAVIEILLE 01' 51" 00' 08"
8 208 SCHLESSER / LURQUIN 01' 51" 00' 08"  
9 209 SERVIA / OLLER CARBO 01' 52" 00' 09"

         
 

L'Espagne
   
ÉTAPE 2 : NARBONNE - CASTELLÓN

Jeudi 2 janvier 2003

- Liaison : 21 km

- Spéciale : 43 km

- Liaison : 510 km

- Total : 574 km


Après une nuit réparatrice, les concurrents rejoignent la péninsule ibérique,  après une spéciale de 43 km tracée uniquement sur des chemins communaux et avec l’appui des communes traversées, elle prend son départ à proximité de Portel des Corbières, avant de monter vers le Plan du Pal où se déroule l’essentiel du circuit, grâce à la complicité des communes de Villeseque et de Roquefort des Corbières où est jugée l’arrivée. Puis les concurrents rejoignent un point de regroupement pour faire de l’assistance sur l’aire de la Palme, sur la nationale 9. Ils enchaînent sur une liaison qui les conduit à Castellón, à quelques kilomètres de Valencia. Spectacle assuré jusqu’au milieu de l’après-midi.


Premier passage du Rallye en 2001 à Castellón.

Castellón, ville d'environ 150 000 habitants, propose de magnifiques installations touristiques, une grande plage de 14 km, des infrastructures sportives modernes et une température idéale pour profiter des vacances inoubliables qui incitent les touristes les plus exigeants à revenir. Castellón est la plus septentrionale des trois provinces de la Comunitat Valenciana, deuxième province la plus montagneuse d'Espagne avec le pic de
Penyagolosa perché à 1.812 mètres.

Jean Louis Schlesser :

"La spéciale était étroite et boueuse, je n'ai pas pris de risques, j'aurai pu gagner 1 minute en attaquant, mais il reste des milliers de kilomètres à parcourir, de ce fait les consignes sont à la prudence."

Stéphane Peterhansel remporte la spéciale juste devant le sud Africain De Villiers et Masuoka. Compte tenu du terrain piègeux, Jean- Louis Schlesser a adopté un rythme prudent qui explique sa 14ème place derrière Servia (11ème).
 

Scratch :

 
1 206 PETERHANSEL / COTTRET 38' 48" 00' 00"  
2 217 DE VILLIERS / MAIMON 39' 05" 00' 17"  
3 200 MASUOKA / SCHULZ 39' 22" 00' 34"  
4 205 DE MEVIUS / GUEHENNEC 39' 32" 00' 44"  
5 204 VATANEN / THORNER 39' 35" 00' 47"  
6 207 BIASION / SIVIERO 39' 40" 00' 52"  
7 211 SOUSA / MAGNE 39' 54" 01' 06"  
8 210 DE LAVERGNE / DUBOIS 40' 15" 01' 27"  
9 202 FONTENAY / PICARD 40' 24" 01' 36"  
10 201 SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI 40' 30" 01' 42"  
11 209 SERVIA / OLLER CARBO 40' 52" 02' 04"  
12 221 ALPHAND / STEVENSON 40' 54" 02' 06"  
13 247 DEPPING / BACHHUBER 41' 30" 02' 42"  
14 208 SCHLESSER / LURQUIN 41' 43" 02' 55"

Général :

 
1 206 PETERHANSEL / COTTRET 38' 48" 00' 00"  
2 217 DE VILLIERS / MAIMON 39' 05" 00' 17"  
3 200 MASUOKA / SCHULZ 39' 22" 00' 34"  
4 205 DE MEVIUS / GUEHENNEC 39' 32" 00' 44"  
5 204 VATANEN / THORNER 39' 35" 00' 47"  
6 207 BIASION / SIVIERO 39' 40" 00' 52"  
7 211 SOUSA / MAGNE 39' 54" 01' 06"  
8 210 DE LAVERGNE / DUBOIS 40' 15" 01' 27"  
9 202 FONTENAY / PICARD 40' 24" 01' 36"  
10 201 SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI 40' 30" 01' 42"  
11 209 SERVIA / OLLER CARBO 40' 52" 02' 04"  
12 221 ALPHAND / STEVENSON 40' 54" 02' 06"  
13 247 DEPPING / BACHHUBER 41' 30" 02' 42"  
14 208 SCHLESSER / LURQUIN 41' 43" 02' 55"


 


retour  
 
   
ÉTAPE 3 : CASTELLÓN - VALENCIA

Vendredi 3 janvier 2003


- Liaison : 5 km

- Spéciale : 10 km

- Liaison : 60 km

- Total : 75 km

La spéciale est tracée à proximitè de la ville et l'arrivée est jugée sur la plage. A l'issue de la spéciale les concurrents rejoignent le port de Valencia pour l'embarquement. Le départ du bateau est prévu dans la nuit mais avant de partir pour l'Afrique, une paella géante est organisée pour tous par la Comunitat Valenciana.

Capitale de la communauté autonome de Valencia située à 3 km de la Méditerranée, Valencia est la troisième agglomération du pays (749 361 habitants). Valencia est dotée d'un grand marché agricole, au centre d'une riche "huerta" (verger) et s'impose comme un important carrefour industriel desservi par le port d'El Grao (7,8 Mt de marchandises et 0,4 million de voyageurs). Curiosités : Nombreuses églises et monuments du XIIIe au XVIIIe siècle.

Jean Louis Schlesser (Gauloises Schlesser Ford) 11e à 0’37

« Ce genre de spéciale est propre au rallye mais ce n’est pas une bonne partie pour nous. Il est difficile de prévoir la profondeur et la densité du sable. Nous aurions peut-être dû dégonfler un peu plus les pneus, mais nous en sommes sortis sans problèmes. »

Josep Maria Servia (Gauloises Schlesser Ford) 14e à 0’49

« Le sable était très mou, mais nous n’avons pas eu trop de problèmes. Ce fut un bon spectacle pour le public mais difficile pour nous. L’arrivée en Afrique sera un soulagement. »


 

Scratch :

1 200 MASUOKA / SCHULZ 06' 42" 00' 00"  
2 206 PETERHANSEL / COTTRET 06' 47" 00' 05"  
3 215 HENRARD / WILLIS 06' 55" 00' 13"  
4 201 SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI 06' 56" 00' 14"  
5 207 BIASION / SIVIERO 06' 59" 00' 17"  
6 217 DE VILLIERS / MAIMON 07' 03" 00' 21"  
7 204 VATANEN / THORNER 07' 06" 00' 24"  
8 247 DEPPING / BACHHUBER 07' 08" 00' 26"  
9 211 SOUSA / MAGNE 07' 10" 00' 28"  
10 202 FONTENAY / PICARD 07' 12" 00' 30"  
11 208 SCHLESSER / LURQUIN 07' 19" 00' 37"  
12 205 DE MEVIUS / GUEHENNEC 07' 21" 00' 39"  
13 210 DE LAVERGNE / DUBOIS 07' 24" 00' 42"  
14 209 SERVIA / OLLER CARBO 07' 31" 00' 49"

Général :

1 206 PETERHANSEL / COTTRET 45' 35" 00' 00"  
2 200 MASUOKA / SCHULZ 46' 04" 00' 29"  
3 217 DE VILLIERS / MAIMON 46' 08" 00' 33"  
4 207 BIASION / SIVIERO 46' 39" 01' 04"  
5 204 VATANEN / THORNER 46' 41" 01' 06"  
6 205 DE MEVIUS / GUEHENNEC 46' 53" 01' 18"  
7 211 SOUSA / MAGNE 47' 04" 01' 29"  
8 201 SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI 47' 26" 01' 51"  
9 202 FONTENAY / PICARD 47' 36" 02' 01"  
10 210 DE LAVERGNE / DUBOIS 47' 39" 02' 04"  
11 209 SERVIA / OLLER CARBO 48' 23" 02' 48"  
12 221 ALPHAND / STEVENSON 48' 30" 02' 55"  
13 247 DEPPING / BACHHUBER 48' 38" 03' 03"  
14 208 SCHLESSER / LURQUIN 49' 02" 03' 27"



TRANSFERT MARITIME

Samedi 4 janvier 2003
Les concurrents sont à bord du bateau pendant un jour et deux nuits. Des animations sont organisées ainsi que le briefing général. Une première pose avant d'attaquer les choses sérieuses en Afrique.

photo Tout le sport

 


retour  
La Tunisie  
   

ÉTAPE 4 : TUNIS - TOZEUR

Dimanche 5 janvier 2003


- Liaison : 89 km

- Spéciale : 25 km

- Liaison : 349 km

- Total : 463 km


Itinéraire parallèle pour les assistances : 450 km

Après la traversée, les concurrents débarquent sur le port de Tunis. La liaison, traverse le centre de la ville. Un CP est installé en centre ville, en face de la cathédrale.
La première partie de la spéciale est tracée sur des pistes sinueuses et vallonnées, entre collines et forêts de sapins. Parfois étroite, parfois large et empierrée, la piste présente des courbes très irrégulières. Au fur et à mesure elle devient moins sinueuse, plus large et poussiéreuse, au milieu de vallées de champs en enfilade. Elle laisse la part belle au pilotage. C'est la plus courte spéciale de cette 25ème édition. Une spéciale de mise en jambe, courte et très belle, pour finir sur une liaison jusqu'aux portes du désert.

Tozeur est l'une des oasis les plus célèbres du monde, irriguée par 200 sources. Elle abrite une splendide palmeraie de plus de 1000 ha qui comptent plus de 400 000 arbres. Tozeur est la ville oasienne par excellence et reste emprunte d'une forte tradition culturelle.

Jean-Louis Schlesser (Gauloises Schlesser Ford) 4ème à 0’28

« C’est bon d’être en Afrique ! La spéciale ne nous convenait pas vraiment, très glissante et sinueuse, mais c’était mieux que les précédentes. Demain nous partirons en 4ème position, ce qui compte tenu du profil de l’étape est idéal… j’espère avoir une bonne journée pour cette première vraie spéciale. »

Josep Maria Servia (Gauloises Schlesser Ford) 12ème à 1’37

« Pas de problème avec la voiture et nous avons fait la spéciale facilement. En fonction du terrain demain, on pourrait attaquer un peu plus.»


Scratch :

 
1 206 PETERHANSEL / COTTRET 18' 26" 00' 00"  
2 205 DE MEVIUS / GUEHENNEC 18' 48" 00' 22"  
3 204 VATANEN / THORNER 18' 54" 00' 28"  
4 208 SCHLESSER / LURQUIN 18' 54" 00' 28"  
5 217 DE VILLIERS / MAIMON 19' 16" 00' 50"  
6 202 FONTENAY / PICARD 19' 21" 00' 55"  
7 200 MASUOKA / SCHULZ 19' 22" 00' 56"  
8 207 BIASION / SIVIERO 19' 34" 01' 08"  
9 210 DE LAVERGNE / DUBOIS 19' 40" 01' 14"  
10 211 SOUSA / MAGNE 19' 45" 01' 19"  
11 221 ALPHAND / STEVENSON 19' 51" 01' 25"  
12 209 SERVIA / OLLER CARBO 20' 03" 01' 37"

Général :

 
1 206 PETERHANSEL / COTTRET 1h 04' 01" 00' 00"  
2 217 DE VILLIERS / MAIMON 1h 05' 24" 01' 23"  
3 200 MASUOKA / SCHULZ 1h 05' 26" 01' 25"  
4 204 VATANEN / THORNER 1h 05' 35" 01' 34"  
5 205 DE MEVIUS / GUEHENNEC 1h 05' 41" 01' 40"  
6 207 BIASION / SIVIERO 1h 06' 13" 02' 12"  
7 211 SOUSA / MAGNE 1h 06' 49" 02' 48"  
8 202 FONTENAY / PICARD 1h 06' 57" 02' 56"  
9 210 DE LAVERGNE / DUBOIS 1h 07' 19" 03' 18"  
10 208 SCHLESSER / LURQUIN 1h 07' 56" 03' 55"  
11 201 SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI 1h 08' 01" 04' 00"  
12 209 SERVIA / OLLER CARBO 1h 08' 26" 04' 25"


 


retour  
 
   
ÉTAPE 5 : TOZEUR - EL BORMA

Lundi 6 janvier 2003
 

- Liaison : 133 km

- Spéciale : 285 km

- Liaison : 76 km -

 Total : 494 km


Itinéraire parallèle pour les assistances : 578 km

Les concurrents rentrent dans le vif du sujet :
le terrain devient sablonneux et les premiers franchissements apparaissent, ainsi que les nombreux changements de direction.
En début de spéciale, la piste est rapide avec alternance de passages empierrés et sablonneux. Puis, au fil des kilomètres elle est peu à peu envahie par les dunettes et les langues de sable, avec alternance de passages rapides et sinueux. Premiers hors pistes et premiers franchissements !
En milieu de spéciale, les pistes sont roulantes, empierrées, rapides, avec des ondulations et des "jumps". Le tracé serpente entre les collines et la navigation est plus difficile : nombreuses pistes parallèles avec peu de points de repère ! Fin de spéciale rapide.

Située dans l'extrême sud tunisien, à environ 800 km au sud de Tunis, caché dans le grand erg de l'est Sahara, El Borma est le premier centre d'exploitation pétrolière en Tunisie et l'un des plus grands du Sahara. Le mot "borma" en tunisien veut dire "dents de rasoir", évocation poétique des dunes d'El Borma, aux formes acérées.

  

Double crevaison pour Jean-Louis...


Scratch :

 
1 200 MASUOKA / SCHULZ 2h 31' 59" 00' 00"  
2 206 PETERHANSEL / COTTRET 2h 34' 19" 02' 20"  
3 201 SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI 2h 40' 13" 08' 14"  
4 205 DE MEVIUS / GUEHENNEC 2h 43' 41" 11' 42"  
5 207 BIASION / SIVIERO 2h 46' 20" 14' 21"  
6 215 HENRARD / WILLIS 2h 47' 03" 15' 04"  
7 208 SCHLESSER / LURQUIN 2h 47' 36" 15' 37"  
8 202 FONTENAY / PICARD 2h 47' 59" 16' 00"  
9 217 DE VILLIERS / MAIMON 2h 49' 28" 17' 29"  
10 203 KLEINSCHMIDT / PONS 2h 50' 11" 18' 12"  
11 211 SOUSA / MAGNE 2h 53' 18" 21' 19"  
12 204 VATANEN / THORNER 2h 57' 06" 25' 07"  
19 209 SERVIA / OLLER CARBO 3h 19' 48" 47' 49"

Général :

 
1 200 MASUOKA / SCHULZ 3h 37' 25" 00' 00"  
2 206 PETERHANSEL / COTTRET 3h 38' 20" 00' 55"  
3 201 SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI 3h 48' 14" 10' 49"  
4 205 DE MEVIUS / GUEHENNEC 3h 49' 22" 11' 57"  
5 207 BIASION / SIVIERO 3h 52' 33" 15' 08"  
6 217 DE VILLIERS / MAIMON 3h 54' 52" 17' 27"  
7 202 FONTENAY / PICARD 3h 54' 56" 17' 31"  
8 208 SCHLESSER / LURQUIN 3h 55' 32" 18' 07"  
9 215 HENRARD / WILLIS 3h 56' 52" 19' 27"  
10 211 SOUSA / MAGNE 4h 00' 07" 22' 42"  
11 204 VATANEN / THORNER 4h 02' 41" 25' 16"  
12 203 KLEINSCHMIDT / PONS 4h 09' 04" 31' 39"  
18 209 SERVIA / OLLER CARBO 4h 28' 14" 50' 49"

 


retour  
 
   
ÉTAPE 6 : EL BORMA - GHADAMES